Tariffe |
N° posti auto: 440 Apertura: 00.00 - 24.00
|
TARIFFA SOSTA DIURNA | ||||
Dalle ore 07.00 alle ore 13.00 |
Dalle ore 13.00 alle ore 19.00 | |||
1a mezzora |
€ 0,50 | 1a mezzora | € 0,50 | |
1a ora e frazione | € 1,00 | 1a ora e frazione | € 1,00 | |
2a ora e frazione | € 1,00 | 2a ora e frazione | € 1,00 | |
dalla 3a alla 6a ora |
€ 1,00 |
dalla 3a alla 6a ora | € 1,00 | |
----------------------------------------- | -------------------------------------------------- | |||
TOTALE | € 3,00 | TOTALE | € 3,00 | |
TARIFFA SOSTA NOTTURNA | TARIFFA DOMENICALE FORFETTARIA | |||
Dalle ore 19.00 alle ore 07.00 |
Dalle ore 7.00 alle ore 19.00 |
|||
1a mezzora | € 0,50 | TOTALE | € 2,00 | |
1a ora e frazione | € 1,00 | |||
2a ora e frazione | € 1,00 | |||
dalla 3a alla 12a ora | € 1,00 | |||
----------------------------------------- | PERDITA BIGLIETTO | € 20,00 | ||
TOTALE | € 3,00 |
Tariffe Abbonamenti Settimanali
Tipo A - Giorno (6,30 - 21,00) | € 20,00 | - 1 Sett. Lunedì / Venerdì |
Tipo A - Giorno (6,30 - 21,00) | € 30,00 | - 2 Sett. Lunedì / Venerdì |
Tipo A - Giorno (6,30 - 21,00) | € 40,00 | - 3 Sett. Lunedì / Venerdì |
Tipo C - Giorno (6,30 - 21,00) | € 25,00 | - 1 Sett. Lunedì / Sabato |
Tipo C - Giorno (6,30 - 21,00) | € 35,00 | - 2 Sett. Lunedì / Sabato |
Tipo C - Giorno (6,30 - 21,00) | € 50,00 | - 3 Sett. Lunedì / Sabato |
Tipo D - Giorno e notte (0,00 - 24,00) | € 35,00 | - 1 Sett. Lunedì / Domenica |
Tipo D - Giorno e notte (0,00 - 24,00) | € 45,00 | - 2 Sett. Lunedì / Domenica |
Tipo D - Giorno e notte (0,00 - 24,00) | € 55,00 |
- 3 Sett. Lunedì / Domenica |
Tariffe Abbonamenti Mensili
Tipo A - Giorno | (6.30 - 21.00) | € 50,00 | Lunedì / Venerdì |
Tipo B - Giorno ** | (6.30 - 21.00) | € 40,00 | Lunedì / Sabato |
Tipo C - Giorno | (6.30 - 21.00) | € 60,00 | Lunedì / Sabato |
Tipo D - Giorno e Notte | (0.00 - 24.00) | € 70,00 | Lunedì / Domenica |
Tipo E - Notte plus | (18.30 - 9.00) | € 45,00 |
Lunedì / Sabato - Domenica (24 ore) |
Tipo F - Moto | (0.00 - 24.00) | € 40,00 | Lunedì / Domenica |
Tipo G - Convenzioni | (6.30 - 21.00) | € 45,00 | Lunedì / Sabato |
Tariffe Abbonamenti Semestrali
Tipo A - Giorno | (6.30 - 21.00) | € 260,00 | Lunedì / Venerdì |
Tipo B - Giorno ** | (6.30 - 21.00) | € 210,00 | Lunedì / Sabato |
Tipo C - Giorno | (6.30 - 21.00) | € 310,00 | Lunedì / Sabato |
Tipo D - Giorno e Notte | (0.00 - 24.00) | € 360,00 | Lunedì / Domenica |
Tipo E - Notte plus | (18.30 - 9.00) | € 230,00 | Lunedì / Sabato - Domenica (24 ore) |
Tipo F - Moto | (0.00 - 24.00) | € 210,00 | Lunedì / Domenica |
Tipo G - Convenzioni | (6.30 - 21.00) | € 230,00 | Lunedì / Sabato |
Tariffe Abbonamenti Annuali
Tipo A - Giorno | (6.30 - 21.00) |
€ 500,00 | Lunedì / Venerdì |
Tipo B - Giorno ** | (6.30 - 21.00) | € 400,00 | Lunedì / Sabato |
Tipo C - Giorno | (6.30 - 21.00) | € 600,00 | Lunedì / Sabato |
Tipo D - Giorno e Notte | (0.00 - 24.00) | € 700,00 | Lunedì / Domenica |
Tipo E - Notte plus | (18.30 - 9.00) | € 450,00 | Lunedì / Sabato - Domenica (24 ore) |
Tipo F - Moto | (0.00 - 24.00) | € 400,00 | Lunedì / Domenica |
Tipo G - Convenzioni | (6.30 - 21.00) | € 450,00 | Lunedì / Sabato |
TESSERA ABBONAMENTO | € 10,00 | |
|